SHARE INFO
Snapshot-Jumbo S.A. (BELA)
Trading Symbol A.S.E.: | ΜΠΕΛΑ |
Trading Symbol Reuters: | BABr.AT |
Trading Symbol Bloomberg: | BELA GA |
Number of Shares: | 136.059.759 |
Index Participation: | FTSE, FTSEA, FTSEI, General Index, EPS50, FTSE/Athex Personal-Household Goods, Athex Composite Index Total Return |
Market: | Main Market |
Currency: | EUR |
Industry: | Toys |
Cash distributions | |||||
Year | amount / share in EUR | Cutoff date | Payment date | ||
2024 | 1,00 (0,95 payable after 5% withholding tax) | 10.07.2024 record date 11.07.2024 |
16.07.2024 | ||
2024 | 0,60 (0,57 payable after 5% withholding tax) | 19.03.2024 record date 20.03.2024 |
26.03.2024 | ||
2023 | 1,47 (1,3965 payable after 5% withholding tax) | 23.11.2023 record date 24.11.2023 |
29.11.2023 | ||
2023 | 0,3220 (0,30590 payable after 5% withholding tax) | 23.08.2023 record date 24.08.2023 |
29.08.2023 | ||
2023 | 1,1550 (1,09725 payable after 5% withholding tax) | 21.03.2023 record date 22.03.2023 |
27.03.2023 | ||
2022 | 0,3850 (0,36575 payable after 5% withholding tax) | 09.12.2022 record date 12.12.2022 |
15.12.2022 | ||
2022 | 0,3850 (0,36575 payable after 5% withholding tax) | 02.06.2022 record date 03.06.2022 |
08.06.2022 | ||
2022 | 0,3850 (0,36575 payable after 5% withholding tax) | 24.01.2022 record date 25.01.2022 |
31.01.2022 | ||
2021 | 0,30 (0,2850 payable after 5% withholding tax) | 22.11.2021 record date 23.11.2021 |
26.11.2021 | ||
2021 | 0,47 (0,4465 payable after 5% withholding tax) | 20.07.2021 record date 21.07.2021 |
26.07.2021 | ||
2020 | 0,38 (0,3610 payable after 5% withholding tax) | 03.12.2020 record date 04.12.2020 |
08.12.2020 | ||
2020 | 0,235 (0,22325 payable after 5% withholding tax) | 30.06.2020 record date 01.07.2020 |
06.07.2020 | ||
2020 | 0,062 (0,0589 payable after 5% withholding tax) | 01.06.2020 record date 02.06.2020 |
09.06.2020 | ||
2020 | 0,22 (0,2090 payable after 5% withholding tax) | 24.01.2020 record date 27.01.2020 |
30.01.2020 | ||
2019 | 0,28 (0,2520 payable after 10% withholding tax) | 11.11.2019 record date 12.11.2019 |
18.11.2019 | ||
2019 | 0,19 (0,1710 payable after 10% withholding tax) | 08.05.2019 record date 09.05.2019 |
14.05.2019 | ||
2018 | 0,2172 (0,18462 payable after 15% withholding tax) | 13.12.2018 record date 14.12.2018 |
20.12.2018 | ||
2018 | 0,1728 (0,1469 payable after 15% withholding tax) | 26.03.2018 record date 27.03.2018 |
03.04.2018 | ||
2017 | 0,18 (0,1530 payable after 15% withholding tax) | 19.12.2017 record date 20.12.2017 |
28.12.2017 | ||
2017 | 0,18 (0,1530 payable after 15% withholding tax) | 22.03.2017 record date 23.03.2017 |
28.03.2017 |
Χρηματικές Διανομές | |||||
Έτος | Ποσό / μετοχή σε EUR | Ημ/νια αποκοπής δικαιώματος | Έναρξη Καταβολής | ||
2022 | 0,3850 (0,36575 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 02.06.2022 record date 03.06.2022 |
08.06.2022 | ||
2022 | 0,3850 (0,36575 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 24.01.2022 record date 25.01.2022 |
31.01.2022 | ||
2021 | 0,30 (0,2850 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 22.11.2021 record date 23.11.2021 |
26.11.2021 | ||
2021 | 0,47 (0,4465 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 20.07.2021 record date 21.07.2021 |
26.07.2021 | ||
2020 | 0,38 (0,3610 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 03.12.2020 record date 04.12.2020 |
08.12.2020 | ||
2020 | 0,235 (0,22325 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 30.06.2020 record date 01.07.2020 |
06.07.2020 | ||
2020 | 0,062 (0,0589 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 01.06.2020 record date 02.06.2020 |
09.06.2020 | ||
2020 | 0,22 (0,2090 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 24.01.2020 record date 27.01.2020 |
30.01.2020 | ||
2019 | 0,28 (0,2520 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 10%) | 11.11.2019 record date 12.11.2019 |
18.11.2019 | ||
2019 | 0,19 (0,1710 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 10%) | 08.05.2019 record date 09.05.2019 |
14.05.2019 | ||
2018 | 0,2172 (0,18462 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 13.12.2018 record date 14.12.2018 |
20.12.2018 | ||
2018 | 0,1728 (0,1469 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 26.03.2018 record date 27.03.2018 |
03.04.2018 | ||
2017 | 0,18 (0,1530 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 19.12.2017 record date 20.12.2017 |
28.12.2017 | ||
2017 | 0,18 (0,1530 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 22.03.2017 record date 23.03.2017 |
28.03.2017 |
Χρηματικές Διανομές | |||||
Έτος | Ποσό / μετοχή σε EUR | Ημ/νια αποκοπής δικαιώματος | Έναρξη Καταβολής | ||
2022 | 0,3850 (0,36575 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 02.06.2022 record date 03.06.2022 |
08.06.2022 | ||
2022 | 0,3850 (0,36575 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 24.01.2022 record date 25.01.2022 |
31.01.2022 | ||
2021 | 0,30 (0,2850 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 22.11.2021 record date 23.11.2021 |
26.11.2021 | ||
2021 | 0,47 (0,4465 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 20.07.2021 record date 21.07.2021 |
26.07.2021 | ||
2020 | 0,38 (0,3610 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 03.12.2020 record date 04.12.2020 |
08.12.2020 | ||
2020 | 0,235 (0,22325 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 30.06.2020 record date 01.07.2020 |
06.07.2020 | ||
2020 | 0,062 (0,0589 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 01.06.2020 record date 02.06.2020 |
09.06.2020 | ||
2020 | 0,22 (0,2090 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 24.01.2020 record date 27.01.2020 |
30.01.2020 | ||
2019 | 0,28 (0,2520 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 10%) | 11.11.2019 record date 12.11.2019 |
18.11.2019 | ||
2019 | 0,19 (0,1710 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 10%) | 08.05.2019 record date 09.05.2019 |
14.05.2019 | ||
2018 | 0,2172 (0,18462 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 13.12.2018 record date 14.12.2018 |
20.12.2018 | ||
2018 | 0,1728 (0,1469 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 26.03.2018 record date 27.03.2018 |
03.04.2018 | ||
2017 | 0,18 (0,1530 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 19.12.2017 record date 20.12.2017 |
28.12.2017 | ||
2017 | 0,18 (0,1530 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 22.03.2017 record date 23.03.2017 |
28.03.2017 |
PERIOD
- DATE
- VOLUME
- PRICE
- HIGH
- LOW
- CNG %
- CNG €
- DATE19/12/2024 VOLUME98232 PRICE25.380 HIGH25.600 LOW24.920 CNG %0.32 CNG €0.08
- DATE18/12/2024 VOLUME127373 PRICE25.300 HIGH25.660 LOW25.060 CNG %-0.32 CNG €-0.08
- DATE17/12/2024 VOLUME230602 PRICE25.380 HIGH26.220 LOW25.360 CNG %-2.83 CNG €-0.74
- DATE16/12/2024 VOLUME129207 PRICE26.120 HIGH26.160 LOW25.820 CNG %0.38 CNG €0.10
- DATE13/12/2024 VOLUME74472 PRICE26.020 HIGH26.360 LOW26.020 CNG %-0.31 CNG €-0.08