SHARE INFO
Snapshot-Jumbo S.A. (BELA)
Trading Symbol A.S.E.: | ΜΠΕΛΑ |
Trading Symbol Reuters: | BABr.AT |
Trading Symbol Bloomberg: | BELA GA |
Number of Shares: | 136.059.759 |
Index Participation: | FTSE, FTSEA, FTSEI, General Index, EPS50, FTSE/Athex Personal-Household Goods, Athex Composite Index Total Return |
Market: | Main Market |
Currency: | EUR |
Industry: | Toys |
Cash distributions | |||||
Year | amount / share in EUR | Cutoff date | Payment date | ||
2022 | 0,3850 (0,36575 payable after 5% withholding tax) | 09.12.2022 record date 12.12.2022 |
15.12.2022 | ||
2022 | 0,3850 (0,36575 payable after 5% withholding tax) | 02.06.2022 record date 03.06.2022 |
08.06.2022 | ||
2022 | 0,3850 (0,36575 payable after 5% withholding tax) | 24.01.2022 record date 25.01.2022 |
31.01.2022 | ||
2021 | 0,30 (0,2850 payable after 5% withholding tax) | 22.11.2021 record date 23.11.2021 |
26.11.2021 | ||
2021 | 0,47 (0,4465 payable after 5% withholding tax) | 20.07.2021 record date 21.07.2021 |
26.07.2021 | ||
2020 | 0,38 (0,3610 payable after 5% withholding tax) | 03.12.2020 record date 04.12.2020 |
08.12.2020 | ||
2020 | 0,235 (0,22325 payable after 5% withholding tax) | 30.06.2020 record date 01.07.2020 |
06.07.2020 | ||
2020 | 0,062 (0,0589 payable after 5% withholding tax) | 01.06.2020 record date 02.06.2020 |
09.06.2020 | ||
2020 | 0,22 (0,2090 payable after 5% withholding tax) | 24.01.2020 record date 27.01.2020 |
30.01.2020 | ||
2019 | 0,28 (0,2520 payable after 10% withholding tax) | 11.11.2019 record date 12.11.2019 |
18.11.2019 | ||
2019 | 0,19 (0,1710 payable after 10% withholding tax) | 08.05.2019 record date 09.05.2019 |
14.05.2019 | ||
2018 | 0,2172 (0,18462 payable after 15% withholding tax) | 13.12.2018 record date 14.12.2018 |
20.12.2018 | ||
2018 | 0,1728 (0,1469 payable after 15% withholding tax) | 26.03.2018 record date 27.03.2018 |
03.04.2018 | ||
2017 | 0,18 (0,1530 payable after 15% withholding tax) | 19.12.2017 record date 20.12.2017 |
28.12.2017 | ||
2017 | 0,18 (0,1530 payable after 15% withholding tax) | 22.03.2017 record date 23.03.2017 |
28.03.2017 |
Χρηματικές Διανομές | |||||
Έτος | Ποσό / μετοχή σε EUR | Ημ/νια αποκοπής δικαιώματος | Έναρξη Καταβολής | ||
2022 | 0,3850 (0,36575 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 02.06.2022 record date 03.06.2022 |
08.06.2022 | ||
2022 | 0,3850 (0,36575 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 24.01.2022 record date 25.01.2022 |
31.01.2022 | ||
2021 | 0,30 (0,2850 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 22.11.2021 record date 23.11.2021 |
26.11.2021 | ||
2021 | 0,47 (0,4465 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 20.07.2021 record date 21.07.2021 |
26.07.2021 | ||
2020 | 0,38 (0,3610 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 03.12.2020 record date 04.12.2020 |
08.12.2020 | ||
2020 | 0,235 (0,22325 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 30.06.2020 record date 01.07.2020 |
06.07.2020 | ||
2020 | 0,062 (0,0589 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 01.06.2020 record date 02.06.2020 |
09.06.2020 | ||
2020 | 0,22 (0,2090 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 24.01.2020 record date 27.01.2020 |
30.01.2020 | ||
2019 | 0,28 (0,2520 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 10%) | 11.11.2019 record date 12.11.2019 |
18.11.2019 | ||
2019 | 0,19 (0,1710 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 10%) | 08.05.2019 record date 09.05.2019 |
14.05.2019 | ||
2018 | 0,2172 (0,18462 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 13.12.2018 record date 14.12.2018 |
20.12.2018 | ||
2018 | 0,1728 (0,1469 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 26.03.2018 record date 27.03.2018 |
03.04.2018 | ||
2017 | 0,18 (0,1530 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 19.12.2017 record date 20.12.2017 |
28.12.2017 | ||
2017 | 0,18 (0,1530 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 22.03.2017 record date 23.03.2017 |
28.03.2017 |
Χρηματικές Διανομές | |||||
Έτος | Ποσό / μετοχή σε EUR | Ημ/νια αποκοπής δικαιώματος | Έναρξη Καταβολής | ||
2022 | 0,3850 (0,36575 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 02.06.2022 record date 03.06.2022 |
08.06.2022 | ||
2022 | 0,3850 (0,36575 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 24.01.2022 record date 25.01.2022 |
31.01.2022 | ||
2021 | 0,30 (0,2850 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 22.11.2021 record date 23.11.2021 |
26.11.2021 | ||
2021 | 0,47 (0,4465 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 20.07.2021 record date 21.07.2021 |
26.07.2021 | ||
2020 | 0,38 (0,3610 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 03.12.2020 record date 04.12.2020 |
08.12.2020 | ||
2020 | 0,235 (0,22325 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 30.06.2020 record date 01.07.2020 |
06.07.2020 | ||
2020 | 0,062 (0,0589 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 01.06.2020 record date 02.06.2020 |
09.06.2020 | ||
2020 | 0,22 (0,2090 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 24.01.2020 record date 27.01.2020 |
30.01.2020 | ||
2019 | 0,28 (0,2520 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 10%) | 11.11.2019 record date 12.11.2019 |
18.11.2019 | ||
2019 | 0,19 (0,1710 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 10%) | 08.05.2019 record date 09.05.2019 |
14.05.2019 | ||
2018 | 0,2172 (0,18462 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 13.12.2018 record date 14.12.2018 |
20.12.2018 | ||
2018 | 0,1728 (0,1469 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 26.03.2018 record date 27.03.2018 |
03.04.2018 | ||
2017 | 0,18 (0,1530 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 19.12.2017 record date 20.12.2017 |
28.12.2017 | ||
2017 | 0,18 (0,1530 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 22.03.2017 record date 23.03.2017 |
28.03.2017 |
PERIOD
- DATE
- VOLUME
- PRICE
- HIGH
- LOW
- CNG %
- CNG €
- DATE26/01/2023 VOLUME142882 PRICE16.510 HIGH16.860 LOW16.440 CNG %0.49 CNG €0.08
- DATE25/01/2023 VOLUME75113 PRICE16.430 HIGH16.430 LOW16.070 CNG %0.80 CNG €0.13
- DATE24/01/2023 VOLUME212821 PRICE16.300 HIGH16.690 LOW16.140 CNG %-0.61 CNG €-0.10
- DATE23/01/2023 VOLUME74535 PRICE16.400 HIGH16.880 LOW16.310 CNG %-1.80 CNG €-0.30
- DATE18/01/2023 VOLUME466742 PRICE16.700 HIGH16.810 LOW16.610 CNG %0.00 CNG €0.00