ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
Βασικά Στοιχεία
Σύμβολο μετοχής στο ΧΑ: | ΜΠΕΛΑ |
Σύμβολο μετοχής Reuters: | BABr.AT |
Σύμβολο μετοχής στο Bloomberg: | BELA GA |
Αριθμός Μετοχών: | 136.059.759 |
Δείκτες ΧΑ: | FTSE, FTSEA, FTSEI, ΓΔ, EPS50, ΔΠΟ, ΣΑΓΔ |
Αγορά: | Κύρια Αγορά |
Νόμισμα: | EUR |
Κλάδος ΧΑ: | Παιχνίδια |
Χρηματικές Διανομές | |||||
Έτος | Ποσό / μετοχή σε EUR | Ημ/νια αποκοπής δικαιώματος | Έναρξη Καταβολής |
||
2023 | 1,1550 (1,09725 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 21.03.2023 record date 22.03.2023 |
27.03.2023 | ||
2022 | 0,3850 (0,36575 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 09.12.2022 record date 12.12.2022 |
15.12.2022 | ||
2022 | 0,3850 (0,36575 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) |
02.06.2022 record date 03.06.2022 |
08.06.2022 |
||
2022 | 0,3850 (0,36575 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 24.01.2022 record date 25.01.2022 |
31.01.2022 | ||
2021 | 0,30 (0,2850 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 22.11.2021 record date 23.11.2021 |
26.11.2021 | ||
2021 | 0,47 (0,4465 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 20.07.2021 record date 21.07.2021 |
26.07.2021 | ||
2020 | 0,38 (0,3610 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 03.12.2020 record date 04.12.2020 |
08.12.2020 | ||
2020 | 0,235 (0,22325 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 30.06.2020 record date 01.07.2020 |
06.07.2020 | ||
2020 | 0,062 (0,0589 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 01.06.2020 record date 02.06.2020 |
09.06.2020 | ||
2020 | 0,22 (0,2090 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) | 24.01.2020 record date 27.01.2020 |
30.01.2020 | ||
2019 | 0,28 (0,2520 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 10%) | 11.11.2019 record date 12.11.2019 |
18.11.2019 | ||
2019 | 0,19 (0,1710 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 10%) | 08.05.2019 record date 09.05.2019 |
14.05.2019 | ||
2018 | 0,2172 (0,18462 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 13.12.2018 record date 14.12.2018 |
20.12.2018 | ||
2018 | 0,1728 (0,1469 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 26.03.2018 record date 27.03.2018 |
03.04.2018 | ||
2017 | 0,18 (0,1530 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 19.12.2017 record date 20.12.2017 |
28.12.2017 | ||
2017 | 0,18 (0,1530 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) | 22.03.2017 record date 23.03.2017 |
28.03.2017 |
0,3850 (0,36575 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
- ΟΓΚΟΣ
- ΤΙΜΗ
- ΥΨ.
- ΧΑΜ.
- ΔΙΑΦ.%
- ΔΙΑΦ.€
- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ16/02/2023 ΟΓΚΟΣ196534 ΤΙΜΗ18,770 ΥΨ.18,840 ΧΑΜ.18,500 ΔΙΑΦ.%-0,69 ΔΙΑΦ.€-0,13
- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ13/02/2023 ΟΓΚΟΣ314878 ΤΙΜΗ18,900 ΥΨ.19,360 ΧΑΜ.18,830 ΔΙΑΦ.%0,91 ΔΙΑΦ.€0,17
- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ10/02/2023 ΟΓΚΟΣ319901 ΤΙΜΗ18,730 ΥΨ.19,360 ΧΑΜ.18,630 ΔΙΑΦ.%-1,42 ΔΙΑΦ.€-0,27
- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ09/02/2023 ΟΓΚΟΣ494334 ΤΙΜΗ19,000 ΥΨ.19,490 ΧΑΜ.18,350 ΔΙΑΦ.%6,15 ΔΙΑΦ.€1,10
- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ08/02/2023 ΟΓΚΟΣ143686 ΤΙΜΗ17,900 ΥΨ.17,940 ΧΑΜ.17,630 ΔΙΑΦ.%0,56 ΔΙΑΦ.€0,10